<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitness</title>
	<atom:link href="http://www.bitness.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitness.it</link>
	<description>e-education, e-book e social media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 11:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La storia di Genova</title>
		<link>http://www.bitness.it/?p=716</link>
		<comments>http://www.bitness.it/?p=716#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-education]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti didattici]]></category>
		<category><![CDATA[digital content]]></category>
		<category><![CDATA[EDUTools]]></category>
		<category><![CDATA[linea del tempo]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitness.it/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Qui il link a una timeline creata con EDUTools. La timeline permette di gestire due viste: una linea grafica e una textview. Nella textview gli eventi sono posti in ordine sequenziale a schermo in un preview di testo e media. La barra celeste nella linea grafica può essere ridimensionata e permette di impostare diversi livelli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bitness.it/wp-content/uploads/2013/05/box-portfolio.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-718" title="box-portfolio" src="http://www.bitness.it/wp-content/uploads/2013/05/box-portfolio.jpg" alt="" width="615" height="292" /></a>Qui il link a una <a href="http://bitness.it/edutools_esempi/timeline/timeline.html" target="_blank">timeline</a> creata con EDUTools.</p>
<p>La timeline permette di gestire due viste: una linea grafica e una textview.<br />
Nella textview gli eventi sono posti in ordine sequenziale a schermo in un preview di testo e media.</p>
<p>La barra celeste nella linea grafica può essere ridimensionata e permette di impostare diversi livelli di zoom per esplorare agevolmente le informazioni inserite.</p>
<p>Ciascun evento ha una vista di dettaglio nella quale possono essere visualizzati, oltre al testo esplicativo, media e immagini.</p>
<p>La timeline è creata dal backsite EDUTools e può essere linkata, embeddata o scaricata come oggetto HTML5 CSS3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitness.it/?feed=rss2&#038;p=716</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le origini della Terra</title>
		<link>http://www.bitness.it/?p=685</link>
		<comments>http://www.bitness.it/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdalmazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-education]]></category>
		<category><![CDATA[EDUTools]]></category>
		<category><![CDATA[mappa concettuale]]></category>
		<category><![CDATA[mind map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitness.it/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un esempio di una mappa concettuale interattiva creata con EDUTools. Qui il link alla mappa. La mappa è disponibile per il download e tramite embedded code. In questo esempio sono stati inseriti esercizi a completamento libero, tendina e drag and drop. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bitness.it/wp-content/uploads/2013/05/RETINA1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-707" title="RETINA" src="http://www.bitness.it/wp-content/uploads/2013/05/RETINA1.jpg" alt="" width="615" height="292" /></a></p>
<p>Ecco un esempio di una mappa concettuale interattiva creata con EDUTools.</p>
<p>Qui il link alla <a title="le origini della Terra" href="http://bitness.it/edutools_esempi/mappa/mappa.html">mappa</a>. La mappa è disponibile per il download e tramite embedded code. In questo esempio sono stati inseriti esercizi a completamento libero, tendina e drag and drop.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitness.it/?feed=rss2&#038;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EduTools &#8211; eMap inside</title>
		<link>http://www.bitness.it/?p=664</link>
		<comments>http://www.bitness.it/?p=664#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 12:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdalmazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-education]]></category>
		<category><![CDATA[digital content]]></category>
		<category><![CDATA[edu]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitness.it/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Il primo dei tool educativi che ci apprestiamo a rilasciare è quello delle mappe concettuali. La piattaforma permette la creazione di mappe concettuali senza la necessità di nessuna conoscenza tecnologica. All&#8217;interno della mappe possiamo inserire testo formattato, immagini, video, note, link. Possiamo stabilire relazioni tra oggetti con linee curve o spezzate. Possiamo aggiungere esercizi autocorrettivi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bitness.it/wp-content/uploads/2013/04/RETINA1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-669" title="RETINA" src="http://www.bitness.it/wp-content/uploads/2013/04/RETINA1.jpg" alt="" width="615" height="292" /></a>Il primo dei tool educativi che ci apprestiamo a rilasciare è quello delle mappe concettuali.</p>
<p>La piattaforma permette la creazione di mappe concettuali senza la necessità di nessuna conoscenza tecnologica. All&#8217;interno della mappe possiamo inserire testo formattato, immagini, video, note, link.</p>
<p>Possiamo stabilire relazioni tra oggetti con linee curve o spezzate. Possiamo aggiungere esercizi autocorrettivi di tre diverse tipologie, completamento chiuso, completamento aperto e drag ad drop.</p>
<p>Le mappe potranno essere linkate, emebeddate o scaricate in HTML5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitness.it/?feed=rss2&#038;p=664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EduTools &#8211; eMap</title>
		<link>http://www.bitness.it/?p=641</link>
		<comments>http://www.bitness.it/?p=641#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 08:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdalmazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitness.it/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Secondo rilascio della nostra piattaforma EduTools: eMap. Con questo ambiente integrato redattori e insegnanti possono creare mappe concettuali e mappe concettuali con esercizi di verifica con tre diverse tipologie di test: text input, combo box, drag and drop. All&#8217;interno della mappe si possono inserire rich text, immagini, video, note, link. Ogni elemento è personalizzabile graficamente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bitness.it/wp-content/uploads/2013/04/ET2.png"></a><a href="http://www.bitness.it/wp-content/uploads/2013/04/ET1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-643" title="ET1" src="http://www.bitness.it/wp-content/uploads/2013/04/ET1.png" alt="" width="615" height="292" /></a><br />
Secondo rilascio della nostra piattaforma EduTools: eMap.</p>
<p>Con questo ambiente integrato redattori e insegnanti possono creare mappe concettuali e mappe concettuali con esercizi di verifica con tre diverse tipologie di test: text input, combo box, drag and drop.</p>
<p>All&#8217;interno della mappe si possono inserire rich text, immagini, video, note, link.</p>
<p>Ogni elemento è personalizzabile graficamente. Gli elementi inseriti sono messi in relazione tramite il disegno di linee e curve.</p>
<p>Le mappe interattive possono essere linkate a siti, incorporate tramite embedded code o scaricate come sorgenti HTML5.</p>
<p>Mondadori Education utilizzerà, per prima, la nostra soluzione rilasciata in licenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitness.it/?feed=rss2&#038;p=641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDUTools version 1</title>
		<link>http://www.bitness.it/?p=598</link>
		<comments>http://www.bitness.it/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 14:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdalmazzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitness.it/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Nelle prossime settimane rilasceremo la prima versione del nostro progetto EDUTools. La piattaforma EDUTools permetterà, a redazioni e insegnanti, la creazione di contenuti digitali per la scuola. Nella prima versione i contenuti che si potranno creare saranno: Batterie di esercizi. Tutorial e esercizi per lo studio delle lingue. Mappe concettuali con esercitazioni. Infografiche. Timeline. Foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle prossime settimane rilasceremo la prima versione del nostro progetto EDUTools.<a href="http://www.bitness.it/wp-content/uploads/2013/03/latino.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-632" title="latino" src="http://www.bitness.it/wp-content/uploads/2013/03/latino.jpg" alt="" width="615" height="292" /></a></p>
<p>La piattaforma EDUTools permetterà, a redazioni e insegnanti, la creazione di contenuti digitali per la scuola.</p>
<p>Nella prima versione i contenuti che si potranno creare saranno:</p>
<p>Batterie di esercizi.<br />
Tutorial e esercizi per lo studio delle lingue.<br />
Mappe concettuali con esercitazioni.<br />
Infografiche.<br />
Timeline.<br />
Foto gallery.<br />
Mappe concettuali.<br />
Mappe interattive.</p>
<p>Pearson Italia creerà, per il 2013-2014 i tutorial di latino e greco con la nostra soluzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitness.it/?feed=rss2&#038;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quale ruolo per l&#8217;HTML5 nell&#8217;editoria?</title>
		<link>http://www.bitness.it/?p=561</link>
		<comments>http://www.bitness.it/?p=561#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 13:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[kobo]]></category>
		<category><![CDATA[Readium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitness.it/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni, anche a seguito delle dichiarazione di Mark Zuckerberg in merito  ai maggiori futuri investimenti di facebook in applicazioni native per smartphone e tablet a scapito di HTML5, molte sono state le indicazioni del dibattito in rete. Iniziamo oggi una serie di articoli in cui cercheremo di indicare il percorso tra HTML5-EPUB-Player. HTML5: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bitness.it/wp-content/uploads/2012/09/Schermata-09-2456192-alle-15.39.263.png"><img class="alignleft" title="Schermata 09-2456192 alle 15.39.26" src="http://www.bitness.it/wp-content/uploads/2012/09/Schermata-09-2456192-alle-15.39.263-144x300.png" alt="" width="144" height="300" /></a>In questi giorni, anche a seguito delle dichiarazione di <strong>Mark Zuckerberg </strong>in merito  ai maggiori futuri investimenti di facebook in applicazioni native<strong> </strong>per smartphone e tablet a scapito di HTML5, molte sono state le indicazioni del dibattito in rete.</p>
<p>Iniziamo oggi una serie di articoli in cui cercheremo di indicare il percorso tra HTML5-EPUB-Player.</p>
<p>HTML5: Quali sono le caratteristiche che ne fanno un efficace strumento per la creazione di libri? Secondo noi queste le novità:</p>
<ul>
<li>Sematic markup</li>
<li>Microformats – MathML, SVG</li>
<li>CSS3</li>
<li>JavaScript-based interactivity</li>
<li>HTML5 Media</li>
<li>HTML5 Geo-location</li>
<li>HTML5 Canvas</li>
<li>Requires no plugins</li>
</ul>
<p>Il mercato dei device è sempre più numeroso.</p>
<ul>
<li>iOS</li>
<li> Android</li>
<li> Nook ®</li>
<li> Nook ® Apps</li>
<li>Kindle, Kindle Touch, Kindle Fire</li>
<li>Kindle Apps</li>
<li>Kobo Touch, Kobo Vox</li>
<li>Kobo Apps</li>
</ul>
<p>Al momemto  abbiamo due scelte nette:  <strong>Web-based Reading Apps </strong>VS<strong> Native Code</strong>.<br />
Nel primo gruppo rientrano:</p>
<ul>
<li> Readium (<a href="http://readium.org">readium.org</a>)</li>
<li> Kindle Cloud Reader (<a href="http://read.amazon.com">read.amazon.com</a>)</li>
<li> Kobo Instant Reader (<a href="http://read.kobobooks.com">read.kobobooks.com</a>)</li>
<li> Nook® for Web (<a href="http://mynook.barnesandnoble.com">mynook.barnesandnoble.com</a>)</li>
</ul>
<p>Mentre tra le soluzioni &#8220;Native Code&#8221; più interessanti ricordiamo:</p>
<ul>
<li>Inkling</li>
<li> Yudu</li>
</ul>
<p>Insomma un bel po&#8217; di cose di cui parlare, inizieremo con <strong>Readium</strong> (readium.org)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitness.it/?feed=rss2&#038;p=561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freerice &#8211; gioca e doni il riso</title>
		<link>http://www.bitness.it/?p=543</link>
		<comments>http://www.bitness.it/?p=543#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 12:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitness.it/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Freerice: Answer one of the multiple-choice questions correctly — on topics such as English vocabulary, geography or chemistry — and the site&#8217;s sponsors will donate 10 grains of rice to the U.N. World Food Programme. It doesn&#8217;t sound like a major act of charity — but so many people answer so many questions that the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://Freerice.com"><a href="http://www.bitness.it/wp-content/uploads/2012/09/Schermata-09-2456191-alle-14.24.42.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-545" title="Schermata 09-2456191 alle 14.24.42" src="http://www.bitness.it/wp-content/uploads/2012/09/Schermata-09-2456191-alle-14.24.42-300x211.png" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
<p>Freerice: Answer one of the multiple-choice questions correctly — on topics such as English vocabulary, geography or chemistry — and the site&#8217;s sponsors will donate 10 grains of rice to the U.N. World Food Programme. It doesn&#8217;t sound like a major act of charity — but so many people answer so many questions that the site is responsible for the donation of hundreds of millions of grains of rice every month. That&#8217;s enough to make a major difference for tens of thousands of hungry people in Haiti and other countries that need help.</p>
<p><a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2087815_2087915_2087900,00.html #ixzz270ppUGSo">Read more</a></p>
<p>Freerice.com è un ottimo esempio di gamification, le domande &#8211; multiple choice &#8211; proposte permettono di incrementare il tuo vocabolario di inglese (ma puoi giocare per migliorare il tuo italiano/francese/spagnolo/coreano), con un interminabile serie di domande, le risposte sbagliate ti saranno riproposte (dopo aver visto il feedback di supporto con la corretta soluzione). Puoi registrarti e condividere nei social network la tua attività. Ogni risposta giusta vengono donati 10 chicchi al United Nations World Food Program. Un bel modo per migliorare le lingue.<br />
Da provare.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitness.it/?feed=rss2&#038;p=543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everything You Always Wanted To Know About HTML5</title>
		<link>http://www.bitness.it/?p=536</link>
		<comments>http://www.bitness.it/?p=536#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 16:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitness.it/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[HTML5, How to rethink your web strategy from faberNovel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14153139?rel=0" width="574" height="613" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe>
<div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/faberNovel/html5-how-to-rethink-your-web-strategy" title="HTML5, How to rethink your web strategy" target="_blank">HTML5, How to rethink your web strategy</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/faberNovel" target="_blank">faberNovel</a></strong> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitness.it/?feed=rss2&#038;p=536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordina il tuo Amazon Fire</title>
		<link>http://www.bitness.it/?p=518</link>
		<comments>http://www.bitness.it/?p=518#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 06:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[amazon fire]]></category>
		<category><![CDATA[ANDROID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitness.it/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Con l&#8217;apertura dell&#8217; App Store Android Amazon dei giorni scorsi era chiaro che il momento si stava avvicinando, stamattina una mail  annunciava, finalmente, la vendita del nuovo Fire anche in Italia. Lo abbiamo subito ordinato, arrivo presunto per il 25 ottobre. Vi diremo le nostre impressioni. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.bitness.it/wp-content/uploads/2012/09/fire.png"><img title="fire" src="http://www.bitness.it/wp-content/uploads/2012/09/fire-300x285.png" alt="" width="300" height="285" /></a></p>
<p>Con l&#8217;apertura dell&#8217; App Store Android Amazon dei giorni scorsi era chiaro che il momento si stava avvicinando, stamattina una mail  annunciava, finalmente, la vendita del nuovo Fire anche in Italia.<br />
Lo abbiamo subito ordinato, arrivo presunto per il 25 ottobre.<br />
Vi diremo le nostre impressioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitness.it/?feed=rss2&#038;p=518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhoneGap &#8211; 4 anni di sviluppi</title>
		<link>http://www.bitness.it/?p=500</link>
		<comments>http://www.bitness.it/?p=500#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 16:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[phonegap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitness.it/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[PhoneGap nasce nel 2008 dall&#8217;esigenza di allargare la base di sviluppo di applicativi mobile. Da qui l&#8217;idea nel iPhoneDevCamp 2008 di creare un framework che avrebbe permesso a sviluppatori web di usare  HTML, CSS e JavaScript per sviluppare applicazioni in grado di utilizzare le API tipiche del mobile Camera, Storage, e GeoLocation tra le prime. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PhoneGap nasce nel 2008 dall&#8217;esigenza di allargare la base di sviluppo di applicativi <em>mobile</em>.</p>
<p>Da qui l&#8217;idea nel iPhoneDevCamp 2008 di creare un framework che avrebbe permesso a sviluppatori web di usare  HTML, CSS e JavaScript per sviluppare applicazioni in grado di utilizzare le API tipiche del mobile <em>Camera</em>, <em>Storage</em>, e  GeoLocation tra le prime. Il primo anno il framework fu sviluppato per iPhone, il secondo anno fu aggiunto Android, oggi dopo 4 anni PhoneGap è più che un semplice progetto open source ma uno dei più usati ambienti di sviluppo cross platform e l&#8217;unico a garantire un così ampio e versatile ventaglio di piattaforme supportate: iOS, Android, Blackberry, Symbian, webOS, WP7 e  Bada.</p>
<p>Il framework gestisce le seguenti funzionalità  Accelerometer, Camera, Compass, Contacts, File,  Geolocation, Media, Network, Notifications (Alert, Sound e Vibrate) e  Storage.</p>
<p>Il progetto è sotto l&#8217;incubatore della Fondazione Apache con il nome Apache Cordova.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/wOH4aGows40" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitness.it/?feed=rss2&#038;p=500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
